今天废铜 废铁价格多少一吨(今天山东废铜价格多少)

2022-12-21 01:23:48 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:21

不知道你是哪里的 就找了个全国的 你挑选一下离你近的地方的报价吧

如果没合适的你可以搜索 废旧网 然后看里面的废金属分站 里面有各类金属报价 不知道你是哪里的分地区的没给你复制 废铜的没有全国的 就不复制了

发布日期:2010-6-17 10:00:20 已被阅读:78次 废旧网

单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期

炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3250 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3250 0 10-06-17

铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3280 0 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3690 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3330 0 10-06-17

炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3560 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3250 0 10-06-17

铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3400 0 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3600 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3370 0 10-06-17

炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3130 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3200 0 10-06-17

铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3280 0 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3600 -50 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3280 0 10-06-17

炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3000 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3440 0 10-06-17

铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3500 -100 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3650 0 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3450 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3440 0 10-06-17

铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3740 0 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3500 0 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3500 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3250 0 10-06-17

铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3740 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3000 0 10-06-17

铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3500 0 10-06-17

炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3230 0 10-06-17

您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。

关于昆明今日废铁最新行情多少钱一吨的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

下一篇:恋爱中的人梦见已故的亲人回家了
上一篇:未成年人梦见已故的亲人要送礼