中国历年大米价格表 谁可以告诉我中国历年的大米价格 其他的农产品也可以 玉米 大豆 小麦

2023-02-10 23:20:02 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:22

中国历年农产品供需及价格情况:玉米统计(1984--2000)

2000年12月31日采集

年份 面积 单产 生产量 进口量 出口量(2)(万吨) 国营商业收购价格(3) 集市贸易价格

(1) 定购价格 议购价格(元/千克) 指数

定购价格指数 议购价格指数

(千公顷) (千克/公顷) (万吨) (万吨) (元/千克) (上年=100) (上年=100) (上年=100)

1984 18537 3960 7341 6 95

1985 17694 3607 6383 9 634 0.31 0.33

1986 19124 3705 7086 59 564 0.32 101.6 0.40 123.0 121.7

1987 20212 3920 7924 154 392 0.33 104.9 0.44 110.5 111.1

1988 19692 3928 7735 11 391 0.34 103.4 0.47 105.9 113.4

1989 20353 3878 7893 7 350 0.37 107.9 0.64 136.3 137.0

1990 21401 4524 9682 37 340 0.38 101.6 0.63 97.4 88.3

1991 21574 4578 9877 0 778 0.38 99.7 0.55 87.2 86.4

1992 21044 4533 9538 - 1034 0.42 110.8 0.55 100.3 105.4

1993 20694 4963 10270 - 1110 0.46 110.4 0.64 117.6 116.3

1994 21152 4693 9928 - 874 0.69 150.0 0.90 140.4 138.1

1995 22776 4917 11199 518 11 0.86 124.6 1.38 153.3 156.4

1996 24498 5203 12747 44 16 1.06 123.0 1.39 100.7 94.3

1997 23775 4387 10430 - 661 1.23 116.0 1.10 79.1 93.6

1998 25239 5268 13295 25 469 1.23 99.7 1.17 106.4 110.2

1999 25904 4945 12808 7 430 1.14 92.7 1.05 89.7 86.2

2000 23056 4598 10600 0 1047 0.96 84.2 / / 81.6

摘编自《中国农业发展报告2001》

更多相关数据

下一篇:什么是联合国通行证?
上一篇:虾是凉水煮还是开水煮(煮大虾是凉水煮还是开水煮)