港币对人民币汇率预计未来走势(港币对人民币汇率历史走势)

2023-02-09 08:02:39 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:31

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 16:27:23

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 16:25:36

港币 81.71 81.05 82.02 82.02 81.81 81.81 2015.10.15 16:21:09

港币 81.71 81.05 82.02 82.02 81.81 81.81 2015.10.15 16:17:02

港币 81.7 81.04 82.01 82.01 81.81 81.81 2015.10.15 15:58:16

港币 81.7 81.04 82.01 82.01 81.81 81.81 2015.10.15 15:57:48

港币 81.7 81.04 82.01 82.01 81.81 81.81 2015.10.15 15:56:19

港币 81.71 81.05 82.02 82.02 81.81 81.81 2015.10.15 15:55:32

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:53:41

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:48:22

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:43:59

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:40:53

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:40:07

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:39:12

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:36:45

港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:36:08

港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:34:31

港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:27:56

港币 81.73 81.07 82.04 82.04 81.81 81.81 2015.10.15 15:22:53

港币 81.72 81.06 82.03 82.03 81.81 81.81 2015.10.15 15:15:57

好了,关于2021港币未来走势预测和2021年港币兑人民币走势的趋势的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

下一篇:南明王朝的“投降热潮”到底是怎样产生的?
上一篇:汽车被追尾不要紧,记住这两件事,不然麻烦就大了!