不锈钢板每个系列价格(3o4不锈钢板价格)

2023-02-02 20:43:20 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:17

各地方价格都不一样, 品名 规格 材质 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

不锈钢平板 304/2B 0.5 太钢 22800 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 0.6 太钢 22800 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 0.7 太钢 22700 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 0.8 太钢 22700 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 0.9 太钢 22600 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 1 太钢 22600 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 1.2 太钢 22500 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 1.5 太钢 22300 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 2 太钢 22100 0 400 1400

不锈钢平板 304/2B 3 太钢 22100 0 400 1400

不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 21100 0 400 1000

不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 21100 0 400 1000

不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 21100 0 400 1000

不锈钢平板 201/2B 0.5*1219 联众 13000 0 100 100

不锈钢平板 201/2B 1.5*1219 联众 12700 0 100 100

不锈钢平板 201/2B 1.0*1219 联众 12800 0 100 100

不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 太钢 24000 0 400 1300

不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 太钢 24300 0 400 1300

不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 太钢 23900 0 400 1300

不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 太钢 23700 0 400 1300

不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 太钢 23500 0 400 1300

不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219*C 太钢 23500 0 400 1300

不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219*C 太钢 23500 0 400 1300

不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 22100 0 0 700

不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 22100 0 0 700

不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 22100 0 0 700

不锈钢卷板 201/2B 1.0*1219*C 联众 13300 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 0.5*1219*C 联众 13600 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 0.6*1219*C 联众 13400 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 0.7*1219*C 联众 13400 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 0.8*1219*C 联众 13500 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 0.9*1219*C 联众 13400 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 1.2*1219*C 联众 13300 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 1.5*1219*C 联众 13100 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 2.0*1219*C 联众 12900 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 2.5*1219*C 联众 12800 0 200 200

不锈钢卷板 201/2B 3.0*1219*C 联众 12800 0 200 200

不锈钢卷板 201/NO.1 10.0*1219*C 联众 11000 0 200 -200

不锈钢卷板 201/NO.1 3.0*1219*C 联众 11000 0 200 -200

不锈钢卷板 201/NO.1 4.0*1219*C 联众 11000 0 200 -200

不锈钢卷板 201/NO.1 5.0*1219*C 联众 11000 0 200 -200

不锈钢卷板 201/NO.1 6.0*1219*C 联众 11000 0 200 -200

不锈钢卷板 201/NO.1 8.0*1219*C 联众 11000 0 200 -200

下一篇:今天黄金价格是多少钱一克(上海今天黄金价格是多少钱一克)
上一篇:山东方矩管生产厂家 Q345材质现货规格报价表