请问SPCC,宝钢的0.5厚度价格是多少/顿?

2023-01-03 06:45:33 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:46

牌号 规格 产地 价格 吨位/吨

SPCC 0.5*1000*C 宝钢 6850 6.63

SPCC 0.5*1000*C 宝钢 6850 7.29

SPCC 0.5*1000*C 宝钢 6850 8.32

SPCC 0.5*1000*C 宝钢 6850 10.9

SPCC 0.5*1080*C 宝钢 6450 11.77

SPCC 0.5*1105*C 宝钢 6700 8.35

SPCC 0.5*1105*C 宝钢 6700 9.45

BLD 0.5*1110*C 宝钢 7000 2

SPCC 0.5*1110*C 宝钢 6700 7.11

SPCC 0.5*1110*C 宝钢 6700 7.11

SPCC 0.5*1110*C 宝钢 6700 7.2

SPCC 0.5*1140*C 宝钢 5950 24.93

DC01 0.5*1156*C 宝钢 6750 5.96

DC01 0.5*1156*C 宝钢 6750 4.565

SPCC 0.5*1160*C 宝钢 6700 1.195

BLC-JD3 0.5*1175*C 宝钢 6750 12.18

BLC-JD3 0.5*1175*C 宝钢 6750 11.57

BLC-JD3 0.5*1175*C 宝钢 6750 9.14

BLC-JD3 0.5*1175*C 宝钢 6750 4.505

BLC-JD3 0.5*1175*C 宝钢 6750 4.945

BLC 0.5*1185*C 宝钢 6750 11.23

SPCC 0.5*1185*C 宝钢 6700 4.625

SPCC 0.5*1185*C 宝钢 6700 2.665

SPCC 0.5*1200*C 宝钢 6700 2.715

SPCC 0.5*1200*C 宝钢 6700 7.46

SPCC 0.5*1200*C 宝钢 6700 7.615

SPCC 0.5*1200*C 宝钢 6700 9.77

SPCC 0.5*1200*C 宝钢 6700 2.575

SPCC 0.5*1205*C GT 宝钢 6150 9.29

SPCC 0.5*1219*C 宝钢 6600 11.6

SPCC 0.5*1219*C 宝钢 6800 2.61

SPCC 0.5*1219*C 宝钢 6800 3.7

SPCC 0.5*1219*C 宝钢 6850 4.51

SPCC 0.5*1219*C 宝钢 6850 4.885

SPCC 0.5*1219*C 宝钢 6850 5.88

SPCC 0.5*1219*C 宝钢 6850 10.68

SPCD 0.5*1219*C 宝钢 6450 1.32

SPCC 0.5*1234*C 宝钢 6700 7.4

SPCC 0.5*1234*C 宝钢 6700 10.18

SPCC 0.5*1250*C 宝钢 6600 25.16

SPCC 0.5*1250*C 宝钢 6600 70.71

SPCC 0.5*1250*C 宝钢 6600 16.23

SPCC 0.5*1250*C 宝钢 6600 35.22

SPCC 0.5*1250*C 宝钢 6600 11.74

SPCC 0.5*1250*C 宝钢 6850 1.39

SPCC 0.5*1250*C 宝钢 6850 2.32

SPCC 0.5*1258*C 宝钢 6700 8.17

SPCC 0.5*1260*C 宝钢 6700 7.75

SPCC 0.5*1272*C 宝钢 6700 7.185

SPCC 0.5*1272*C 宝钢 6700 2.54

SPCC 0.5*1274*C 宝钢 6450 5.73

SPCC 0.5*1305*C 宝钢 6450 7.67

SPCC 0.5*1328*C 宝钢 6700 2.1

SPCC 0.5*1360*C 宝钢 6700 9.775

SPCC 0.5*1360*C 宝钢 6700 9.945

SPCC 0.5*1370*C 宝钢 6700 8.925

SPCC 0.5*1450*C 宝钢 6700 0.93

尾卷 0.5*1500*C 宝钢 6800 14.015

尾卷 0.5*1500*C 宝钢 6800 14.6

SPCD 0.5*930*C 宝钢 6400 0.81

电话 021-33798463

下一篇:现在彩钢价格是多少?每卷是多少吨,
上一篇:彩钢卷多少钱一吨,宝钢彩钢卷多少钱一吨