2020江苏高考文科排名

2023-01-02 11:02:16 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:30

2020年志愿填报已经开始,志愿填报时一定会用到一分一段表,下面是小编整理的江苏文科一分一段表,希望对大家有所帮助!

12020江苏高考文科成绩排名

文科

分数段 选测BC及以上等级 选测CC及以上等级

人数 小计 人数 小计

421及以上 16 16 16 16

420 5 21 5 21

419 3 24 3 24

418 9 33 9 33

417 8 41 8 41

416 6 47 6 47

415 13 60 13 60

414 7 67 7 67

413 13 80 13 80

412 13 93 13 93

411 18 111 18 111

410 11 122 11 122

409 20 142 20 142

408 25 167 25 167

407 31 198 31 198

406 30 228 30 228

405 31 259 31 259

404 36 295 36 295

403 48 343 48 343

402 48 391 48 391

401 44 435 44 435

400 75 510 75 510

399 54 564 54 564

398 55 619 55 619

397 72 691 72 691

396 69 760 69 760

395 90 850 90 850

394 106 956 106 956

393 109 1065 109 1065

392 109 1174 109 1174

391 125 1299 125 1299

390 130 1429 130 1429

389 121 1550 121 1550

388 143 1693 143 1693

387 165 1858 165 1858

386 148 2006 148 2006

385 142 2148 142 2148

384 156 2304 156 2304

383 178 2482 178 2482

382 182 2664 182 2664

381 181 2845 181 2845

380 261 3106 261 3106

379 239 3345 239 3345

378 277 3622 277 3622

377 243 3865 243 3865

376 253 4118 253 4118

375 282 4400 282 4400

374 301 4701 301 4701

373 295 4996 297 4998

372 324 5320 324 5322

371 339 5659 341 5663

370 329 5988 329 5992

369 323 6311 324 6316

368 354 6665 354 6670

367 373 7038 373 7043

366 407 7445 409 7452

365 411 7856 413 7865

364 433 8289 435 8300

363 438 8727 438 8738

362 493 9220 494 9232

361 476 9696 477 9709

360 458 10154 458 10167

359 448 10602 451 10618

358 500 11102 501 11119

357 498 11600 504 11623

356 500 12100 505 12128

355 521 12621 525 12653

354 517 13138 523 13176

353 556 13694 561 13737

352 566 14260 574 14311

351 559 14819 568 14879

350 562 15381 570 15449

349 573 15954 582 16031

348 544 16498 550 16581

347 593 17091 609 17190

346 550 17641 562 17752

345 608 18249 622 18374

344 647 18896 660 19034

343 564 19460 574 19608

342 591 20051 605 20213

341 577 20628 592 20805

340 598 21226 621 21426

339 615 21841 641 22067

338 628 22469 655 22722

337 559 23028 579 23301

336 573 23601 606 23907

335 613 24214 642 24549

334 565 24779 596 25145

333 582 25361 614 25759

332 586 25947 620 26379

331 600 26547 640 27019

330 653 27200 696 27715

329 561 27761 605 28320

328 565 28326 609 28929

327 609 28935 666 29595

326 563 29498 619 30214

325 528 30026 574 30788

324 568 30594 627 31415

323 547 31141 617 32032

322 551 31692 601 32633

321 556 32248 629 33262

320 559 32807 617 33879

319 540 33347 611 34490

318 559 33906 641 35131

317 516 34422 590 35721

316 480 34902 559 36280

315 481 35383 554 36834

314 463 35846 560 37394

313 481 36327 576 37970

312 500 36827 601 38571

311 449 37276 554 39125

310 437 37713 527 39652

309 444 38157 556 40208

308 412 38569 518 40726

307 400 38969 514 41240

306 378 39347 486 41726

305 378 39725 497 42223

304 378 40103 492 42715

303 396 40499 531 43246

302 348 40847 456 43702

301 347 41194 481 44183

300 336 41530 449 44632

299 342 41872 463 45095

298 300 42172 418 45513

297 277 42449 402 45915

296 278 42727 398 46313

295 289 43016 405 46718

294 284 43300 398 47116

293 273 43573 381 47497

292 237 43810 367 47864

291 238 44048 370 48234

290 238 44286 349 48583

289 243 44529 356 48939

288 215 44744 363 49302

287 220 44964 343 49645

286 215 45179 338 49983

285 168 45347 276 50259

284 171 45518 286 50545

283 163 45681 290 50835

282 177 45858 272 51107

281 152 46010 259 51366

280 151 46161 261 51627

279 123 46284 252 51879

278 147 46431 241 52120

277 137 46568 244 52364

276 112 46680 215 52579

275 126 46806 248 52827

274 124 46930 236 53063

下一篇:2020年高考总分364分位于江苏省第几名?
上一篇:江苏省一本线(江苏省一本线多少分2022)