湖北医药学院药护学院2021年录取分数线

2023-01-02 10:49:44 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:39

以理科为例,湖北医药学院药护学院2021年在各省份各专业录取分数线如下:

省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分

北京 临床医学 理科 本科普通批 440 413 427.3

北京 麻醉学 理科 本科普通批 414 414 414

广东 临床医学 理科 理科普通类 507 493 499.6

广东 麻醉学 理科 理科普通类 497 494 495

天津 临床医学 理科 本科批次B阶段 496 489 492

天津 麻醉学 理科 本科批次B阶段 496 489 491

海南 临床医学 理科 本科批 562 525 538.2

上海 临床医学 理科 综合改革 433 407 414

山东 临床医学 理科 本科普通批 500 486 491.7

山东 麻醉学 理科 本科普通批 499 489 492.7

山东 制药工程 理科 本科普通批 481 477 478.8

辽宁 临床医学 理科 本科批 472 472 472

辽宁 麻醉学 理科 本科批 500 495 497.5

江苏 信息资源管理 理科 本科批 454 421 432.5

江苏 公共事业管理 理科 本科批 452 421 426.8

内蒙古 临床医学 理科 本科二批 420 403 411

内蒙古 预防医学 理科 本科二批 345 338 341

河北 临床医学 理科 本科批 485 466 476.2

河北 麻醉学 理科 本科批 477 464 467.6

以上内容参考百度百科——湖北医药学院药护学院

下一篇:湖北医药学院2021录取分数线(湖北医药学院2021录取分数线各省)
上一篇:请问一下大豆油20公斤多少钱一桶/?谢谢!