沈阳到青岛的火车卧铺多少钱?

2023-01-01 18:17:43 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:152

车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考) 车票信息

L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票

车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元

2 城阳 09:50 09:54 4分钟 20分钟 25 3.5元 67元 102元

3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元

4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元

5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元

6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元

7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元

8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元

9 青县 20:48 21:27 39分钟 11小时18分钟 650 45元 100元 156元

10 天津 23:35 23:47 12分钟 14小时5分钟 744 51元 113元 176元

11 唐山 01:28 01:34 6分钟 15小时58分钟 867 57元 126元 200元

12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元

13 兴城 05:59 06:12 13分钟 20小时29分钟 1158 73元 159元 254元

14 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元

15 锦州 07:48 07:58 10分钟 22小时18分钟 1229 76元 164元 262元

16 沟帮子 08:56 08:59 3分钟 23小时26分钟 1293 78元 169元 270元

17 大虎山 09:31 09:34 3分钟 1天1分钟 1335 81元 175元 279元

18 新民 10:23 10:26 3分钟 1天53分钟 1406 86元 185元 296元

19 沈阳北 11:33 11:45 12分钟 1天2小时3分钟 1462 88元 190元 304元

20 铁岭 12:32 12:35 3分钟 1天3小时2分钟 1529 90元 194元 312元

21 四平 13:58 14:01 3分钟 1天4小时28分钟 1647 95元 204元 328元

22 公主岭 14:55 14:57 2分钟 1天5小时25分钟 1700 98元 210元 337元

23 长春 15:43 15:53 10分钟 1天6小时13分钟 1762 100元 214元 346元

24 德惠 16:51 16:54 3分钟 1天7小时21分钟 1843 105元 225元 364元

25 达家沟 17:08 17:20 12分钟 1天7小时38分钟 1859 105元 225元 364元

26 陶赖昭 17:41 17:53 12分钟 1天8小时11分钟 1885 105元 225元 364元

27 扶余 18:11 18:14 3分钟 1天8小时41分钟 1906 107元 230元 372元

28 兰棱 18:37 18:51 14分钟 1天9小时7分钟 1936 107元 230元 372元

29 双城堡 19:09 19:24 15分钟 1天9小时39分钟 1957 107元 230元 372元

30 五家 19:41 20:00 19分钟 1天10小时11分钟 1975 111元 236元 381元

31 王岗 20:18 20:43 25分钟 1天10小时48分钟 1995 111元 236元 381元

32 哈尔滨 21:02 21:17 15分钟 1天11小时32分钟 2008 111元 236元 381元

33 哈尔滨东 21:32 终点站 - 1天12小时2分钟 2017 111元 236元 381元

区间:1462公里 全程:1天2小时3分钟

1406/1407 时刻表 四方 - 沈阳北 09:50 - 04:53 空调普快 19小时3分钟 硬座:158元 硬卧下:306元 软卧下:478元 查询车票

车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元

2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元

3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元

4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元

5 淄博 13:26 13:30 4分钟 3小时36分钟 277 37元 103元 156元

6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元

7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元

8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元

9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元

10 沧州 18:12 18:14 2分钟 8小时22分钟 618 76元 151元 234元

11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元

12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 91元 179元 274元

13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元

14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元

15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元

16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元

17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元

18 锦州 02:07 02:13 6分钟 16小时17分钟 1229 136元 263元 411元

19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元

20 沈阳北 04:53 05:01 8分钟 19小时3分钟 1462 158元 306元 478元

下一篇:苏格兰牧羊犬多少钱一只(苏格兰牧羊犬多少钱一只纯种)
上一篇:从沈阳到义乌的飞机票是多少钱?还有火车票