宜昌生猪价格(湖北宜昌生猪价格)

2022-12-30 15:45:37 发布:网友投稿 作者:网友投稿
热度:33

2016年11月4日全国今日

2016-11-04 艾乐丰

相关 猪价单位(元/kg)

提示 红(涨)绿(降)黑(稳)

豆粕、玉米(元/吨)

地区名 外三元 内三元 土杂 玉米 豆粕

湖北省

武汉市 16.8 16.4 17 1975 3397

黄石市 17 16.75 16.5 2080 2890

十堰市 16.85 16.4 15.9 1610 3200

宜昌市 16.53 16.32 16.13 1859 3510

襄阳市 16.7 16.25 15.96 1950 3350

鄂州市 17.2 15.8 15 2300 3580

荆门市 16.8 16.75 15.6 1950 3480

孝感市 17.2 17 16.4 1778 3363

荆州市 17 16.27 15.4 2090 3500

黄冈市 16.86 16.42 16.13 1920 3485

咸宁市 16.82 16.4 16 1880 3400

随州市 16.73 16.42 16.11 1965 3400

恩施土家族苗族自治州 16.6 16 16.47 1900 3800

省直辖 16.88 16.2 15.73 1920 3360

下一篇:经常放臭屁是怎么回事?(经常放臭屁是怎么回事?男士)
上一篇:今日生猪价钱(今日生猪价格多少钱一斤)